Vuoggatjålme - Kvikkjokk 1996: ruttenPositionerna är fångade med en Garmin GPS 38 inställd på Swedish Grid och kartdatum RT90 (rikets nät), dvs det rutnät som förekommer på den vanliga lila Fjällkartan. Klockslag är angivna i UTC-tid. Distanserna är givetvis fågelvägen. |
| Nr | O |
N | Plats | Datum | Distans, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 24 049 |
73 86 471 | Vuoggatjålme (start) | 1996-08-12 | |
| 2 | 15 27 002 | 73 89 394 | Lägerplats nr 1 | 1996-08-12 | 4,1 |
| 3 | 15 25 617 | 73 94 028 | Brytpunkt 11:19 UTC | 1996-08-13 | 4,8 |
| 4 | 15 29 247 | 73 97 275 | Lägerplats nr 2 | 1996-08-13 | 4,9 |
| 5 | 15 30 779 | 74 00 744 | Brytpunkt 10:27 UTC | 1996-08-14 | 3,8 |
| 6 | 15 29 333 | 74 04 553 | Brytpunkt 14:06 UTC | 1996-08-14 | 4,1 |
| 7 | 15 27 287 | 74 05 364 | Lägerplats nr 3 | 1996-08-14 | 2,2 |
| 8 | 15 19 735 | 74 12 231 | Lägerplats nr 4 | 1996-08-15 | 10,0 |
| 9 | 15 23 569 | 74 20 416 | Mavasjaure södra | 1996-08-16 | 9,0 |
| 10 | 15 25 428 | 74 23 475 | Mavasjaure norra | 1996-08-16 | 3,6 |
| 11 | 15 26 312 | 74 28 140 | Lägerplats nr 5 | 1996-08-16 | 4,7 |
| 12 | 15 23 476 | 74 37 085 | Lägerplats nr 6 | 1996-08-17 | 9,4 |
| 13 | 15 31 606 | 74 37 125 | Pieskehaurestugan (övernattning) | 1996-08-18 | 8,1 |
| 14 | 15 47 057 | 74 39 511 | Vaimokstugan (övernattning) | 1996-08-19 | 16,0 |
| 15 | 15 62 231 | 74 35 697 | Lägerplats nr 7 | 1996-08-20 | 16,0 |
| 16 | 15 64 772 | 74 33 273 | Brytpunkt 08:36 UTC (Tarrekaise) | 1996-08-21 | 3,5 |
| 17 | 15 70 157 | 74 30 225 | Brytpunkt (Njunjesstugan) | 1996-08-21 | 6,2 |
| 18 | 15 79 144 | 74 29 147 | Lägerplats nr 8 | 1996-08-21 | 9,0 |
| 19 | 15 80 905 | 74 28 844 | Bobäcken, båtlänningen | 1996-08-22 | 1,8 |
| 20 | 15 83 908 | 74 29 807 | Kvikkjokk, fjällstationen | 1996-08-22 | 3,1 |
| Totalt | 124 |
©
Senast ändrad 2000-03-10